Catar: velocidad, estrategia y el final de temporada
Verificado:
Catar precede a la final de Abu Dabi. Nuestro motivo para ir: ver cómo la penúltima carrera cambia la presión sobre los líderes antes de la última ronda.
En Lusail merece la pena observar también el ritmo en las curvas y las diferencias antes de las paradas. Las tablas aportan contexto antes de elegir tu ubicación.
- Fin de semana
- 27–29 November 2026
- Circuito
- Lusail International Circuit
- Distancia
- 57 laps · 5.419 km
Mundial de pilotos 2026
Clasificación a fecha de · Clasificación anterior: consulta la fuente oficial para ver la más reciente.
| # | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 302 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 236 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 199 |
Clasificación completa · 23
| # | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 302 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 236 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 199 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 186 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 179 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 163 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 120 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 86 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 59 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 37 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 7 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 23 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
Mundial de constructores 2026
Clasificación a fecha de · Clasificación anterior: consulta la fuente oficial para ver la más reciente.
| # | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 538 |
| 2 | Ferrari | 378 |
| 3 | McLaren | 306 |
Clasificación completa · 11
| # | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 538 |
| 2 | Ferrari | 378 |
| 3 | McLaren | 306 |
| 4 | Red Bull Racing | 263 |
| 5 | Racing Bulls | 83 |
| 6 | Alpine | 68 |
| 7 | Haas F1 Team | 27 |
| 8 | Audi | 17 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 3 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Cómo elegir tu vista
La tribuna principal mira a la recta de meta y boxes; T2 se centra en las primeras curvas. Elige según prefieras salida y paradas o luchas por posición. La vista exacta depende del sector.
La clasificación corresponde a la fecha indicada; puede cambiar antes del fin de semana de carrera.