Катар: скорость, стратегия и финиш сезона
Проверено:
Катар идёт перед финалом в Абу-Даби. Ради этого и стоит ехать: увидеть, как предпоследняя гонка меняет положение лидеров, а затем проследить ту же борьбу на заключительном этапе.
В Лусаиле интересно следить не только за лидером: сравнивать скорость машин в связках поворотов и интервалы перед пит-стопами. Таблицы ниже помогут понять контекст чемпионата перед выбором билетов.
- Гоночный уикенд
- 27–29 November 2026
- Трасса
- Lusail International Circuit
- Дистанция
- 57 laps · 5.419 km
Личный зачёт F1 2026
Таблица на дату · Предыдущий срез — свежую таблицу смотрите в официальном источнике.
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 302 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 236 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 199 |
Вся таблица · 23
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 302 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 236 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 199 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 186 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 179 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 163 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 120 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 86 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 59 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 37 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 7 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 23 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
Кубок конструкторов 2026
Таблица на дату · Предыдущий срез — свежую таблицу смотрите в официальном источнике.
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 538 |
| 2 | Ferrari | 378 |
| 3 | McLaren | 306 |
Вся таблица · 11
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 538 |
| 2 | Ferrari | 378 |
| 3 | McLaren | 306 |
| 4 | Red Bull Racing | 263 |
| 5 | Racing Bulls | 83 |
| 6 | Alpine | 68 |
| 7 | Haas F1 Team | 27 |
| 8 | Audi | 17 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 3 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Как выбрать места
Главная трибуна выходит на стартовую прямую и пит-лейн, T2 — на первые повороты. Выбирайте, что интереснее: старт и пит-стопы или борьба в начале круга. Конкретный обзор зависит от сектора.
Это таблицы на указанную дату, а не трансляция результатов. К гоночному уикенду положение в чемпионате может измениться.