Ноябрьский евровечер на RAMS Park
Проверено:
Наш ракурс — борьба за пространство в центре: с боковой трибуны видно, как обе команды перестраиваются при потере мяча. «Штутгарт» приезжает в Стамбул в ноябре в рамках общего этапа. Точные турнирные ставки стоит сверить с таблицей ближе к игре.
Лига чемпионов · общий этап
Таблица на дату · Предыдущий срез — свежую таблицу смотрите в официальном источнике.
| # | Команда | И | РМ | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 1 | +5 | 3 |
| 2 | Bayern München | 1 | +5 | 3 |
| 3 | Барселона | 1 | +4 | 3 |
| 6 | Штутгарт | 1 | +2 | 3 |
| 29 | Галатасарай | 1 | -2 | 0 |
Вся таблица · 36
| # | Команда | И | РМ | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 1 | +5 | 3 |
| 2 | Bayern München | 1 | +5 | 3 |
| 3 | Барселона | 1 | +4 | 3 |
| 4 | Manchester United | 1 | +4 | 3 |
| 5 | Como 1907 | 1 | +3 | 3 |
| 6 | Штутгарт | 1 | +2 | 3 |
| 6 | Sporting Lisbon | 1 | +2 | 3 |
| 8 | Manchester City | 1 | +2 | 3 |
| 9 | Астон Вилла | 1 | +1 | 3 |
| 9 | Real Betis | 1 | +1 | 3 |
| 9 | RC Lens | 1 | +1 | 3 |
| 12 | Боруссия Дортмунд | 1 | +1 | 3 |
| 13 | Real Madrid | 1 | +1 | 3 |
| 13 | Ливерпуль | 1 | +1 | 3 |
| 15 | Arsenal FC | 1 | +1 | 3 |
| 16 | AEK Athens | 1 | +1 | 3 |
| 17 | AS Roma | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 |
| 19 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Фенербахче | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Вильярреал | 1 | -1 | 0 |
| 22 | Lille OSC | 1 | -1 | 0 |
| 22 | Славия | 1 | -1 | 0 |
| 22 | Club Bruges | 1 | -1 | 0 |
| 25 | Inter Milan | 1 | -1 | 0 |
| 25 | Atlético Madrid | 1 | -1 | 0 |
| 27 | Наполи | 1 | -1 | 0 |
| 27 | LASK Linz | 1 | -1 | 0 |
| 29 | Viking FK | 1 | -2 | 0 |
| 29 | Галатасарай | 1 | -2 | 0 |
| 31 | FC Oporto | 1 | -2 | 0 |
| 32 | RB Leipzig | 1 | -3 | 0 |
| 33 | Фейеноорд | 1 | -4 | 0 |
| 34 | Сабах | 1 | -4 | 0 |
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | -5 | 0 |
| 36 | FK Bodø/Glimt | 1 | -5 | 0 |
Как выбрать места
С боковой трибуны удобнее видеть построение команд по всему полю. За воротами меньше общего обзора, зато другой ракурс на борьбу в штрафной. Сверяйте положение выбранного сектора на схеме.